當(dāng)前位置: 資訊> 廣東省關(guān)于《廣東省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補貼機(jī)具補貼額一覽表(2025年修訂)》的公示
廣東省關(guān)于《廣東省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補貼機(jī)具補貼額一覽表(2025年修訂)》的公示
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財政部辦公廳《2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補貼實施意見》和《廣東省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補貼實施方案》的有關(guān)要求,結(jié)合實際,經(jīng)專家論證,我廳研究制定了《廣東省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補貼機(jī)具補貼額一覽表(2025年修訂)》(見附件),現(xiàn)予以公示。
公示期為2025年6月18日到6月24日。如有異議,請于公示期內(nèi),以書面形式(單位需加蓋公章)反饋,并注明姓名、單位及聯(lián)系方式等,逾期不予受理。
傳真:020-37288279,郵箱:gdnjhb@126.com。
附件:廣東省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補貼機(jī)具補貼額一覽表(2025年修訂)
廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2025年6月16日
廣東省2024—2026年中央財政農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補貼機(jī)具補貼額一覽表(2025年修訂)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 1—1.2m履帶自走式旋耕機(jī) | 型式:履帶自走式;1m≤耕幅<1.2m;發(fā)動機(jī)功率≥9kW;離地間隙≥280mm | 3690 |
1.2—2m履帶自走式旋耕機(jī) | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m;22.1kW≤發(fā)動機(jī)功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 5800 | |||
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 8行及以上自走四輪乘坐式水稻直播機(jī) | 型式:自走式;播種行數(shù)≥8行 | 28500 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 24900 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 29100 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 2.拋秧機(jī) | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機(jī) | 四輪乘坐式;13行及以上 | 29100 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 12000 |
收獲機(jī)械 | 果菜茶煙草藥收獲機(jī)械 | 葉類采收機(jī) | 電動蔬菜收獲機(jī) | 收割幅寬≥100cm | 16500 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 13800 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī),帶對輥式籽粒破碎機(jī)構(gòu) | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機(jī)構(gòu):對輥式;配套發(fā)動機(jī)功率≥150kW | 100000 |
畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 四層及以上行車式喂料機(jī) | 行車式;喂料機(jī)層數(shù)≥4層;料斗行程距離≥50m | 4400 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 1.5kW及以上不銹鋼刮板式清糞機(jī) | 不銹鋼刮板式;電機(jī)額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 1560 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 90—200m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;90m²≤輸送帶面積<200m² | 2400 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 200—300m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 3960 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 300—400m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;300m²≤輸送帶面積<400m² | 5200 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 400—500m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;400m²≤輸送帶面積<500m² | 6600 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 投飼機(jī)械 | 投(飼)餌機(jī) | 0.5kW≤風(fēng)機(jī)功率≤1.5kW風(fēng)送式投飼(料)機(jī) | 0.5kW≤風(fēng)機(jī)功率≤1.5kW;料箱容量≥160kg | 1370 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 投飼機(jī)械 | 投(飼)餌機(jī) | 風(fēng)機(jī)功率>1.5kW風(fēng)送式投飼(料)機(jī) | 風(fēng)機(jī)功率>1.5kW;料箱容量≥250kg | 1920 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 投飼機(jī)械 | 投(飼)餌機(jī) | 離心式投飼(料)機(jī) | 電機(jī)功率≥120W;料箱容量≥80kg | 180 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)監(jiān)控設(shè)備 | 通道數(shù)≥2;溶解氧誤差≤±0.5mg/L;溫度誤差≤±1℃;酸堿度pH誤差≤±0.2。監(jiān)控設(shè)備:有斷電、缺相報警功能 | 970 |
收獲機(jī)械 | 油料作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲機(jī)(履帶式) | 自走履帶式,含挖掘、摘果、清選、集果等功能;工作幅寬≥500mm;功率≥20kW | 28900 |
新聞來源地址: https://dara.gd.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 廣東省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 廣東省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于發(fā)布北京市2025年第一批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品歸檔信息的通知
- 廣東省關(guān)于《水果包裝機(jī)》專項鑒定大綱的公示
- 廣東省關(guān)于2025年農(nóng)機(jī)購置補貼產(chǎn)品自主投檔(第三批)評審結(jié)果的公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于對未升級為國四排放的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定證書進(jìn)行注銷的公示
- 手機(jī)版:廣東省關(guān)于《廣東省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補貼機(jī)具補貼額一覽表(2025年修訂)》的公示